2025年地铁广告媒体常规刊例
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | |||||||||
列车媒体 | |||||||||
变更类型 | 标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2022刊例价 | 2022上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||||||
无调整 | 列车 | 品牌列车 | 品牌内包车 | 3号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||
6号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||||||
10号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 30,000 | ||||||
创意内包车 | 3号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 80,000 | |||||
6号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 100,000 | ||||||
10号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 130,000 | ||||||
调整 | 明星专列 | 3号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 185,000 | ||||
6号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 230,000 | ||||||
10号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 300,000 |
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | ||||||||
梯顶灯箱、超大灯箱媒体(2号线/3号线/6号线/8号线/10号线) | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯顶灯箱 |
3号线梯顶灯箱
(块)
|
S | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 260,000 | 9,000 | ||
A++ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 235,000 | 9,000 | ||||
A+ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 180,000 | 9,000 | ||||
A | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 108,000 | 9,000 | ||||
超大灯箱 |
10号线超大灯箱
(横版/块)
|
福民站 | S | 站厅 | XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |
福民站 | S | 站厅 | XH01/XH04(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
福民站 | S | 通道 | TH01/TH02(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
岗厦站 | S | 站厅 | XH01/XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅 | XH02/XH04(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅(转角) | XH01/XH03(约13.7㎡/块) | 188,000 | 10,000 | |||
华为站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02/XH06/XH07/XH08(约24.8㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
华为站 | A++ | 站厅 | XS03/XS04/XS05(约7.2㎡/块) | 98,000 | 4,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅 | XH01(约10.5㎡) | 108,000 | 6,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅 | XH02/XH03/XH04(约15.7㎡/块) | 108,000 | 10,000 | |||
双拥街站 | A++ | 站厅/通道 | 每块约6.9㎡ | 88,000 | 4,000 | |||
雪象站 | A | 站厅 | XH01(约23.5㎡) | 68,000 | 14,000 | |||
A++ | 详见MR | 108,000 | 10,000 | |||||
A+ | 详见MR | 88,000 | 10,000 | |||||
A | 详见MR | 68,000 | 10,000 | |||||
6号线超大灯箱
(横版/块)
|
公明广场站 | A++ | 通道 | 每块约7.9㎡ | 108,000 | 5,000 | ||
松岗站 | A++ | 夹层 | 每块约10.5㎡ | 108,000 | 6,000 | |||
八卦岭站 | A++ | 站厅/换乘通道 | 每块约16.5㎡ | 108,000 | 10,000 | |||
体育中心站 | A+ | 站厅 | 每块约18.9㎡ | 88,000 | 12,000 | |||
梅林关站 | A+ | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 88,000 | 6,000 | |||
翰岭站 | A | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
长圳站 | A | 站厅 | 每块约23.3㎡ | 68,000 | 14,000 | |||
红花山站 | A | 站厅/通道 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
松岗公园站 | A | 站厅 | 每块约10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
溪头站 | A | 站厅 | 每块约15.7㎡ | 68,000 | 10,000 | |||
6号线超大灯箱
(竖版/块)
|
A++ | 每块约4.2㎡ | 78,000 | 3,000 | ||||
A+ | 58,000 | 3,000 | ||||||
A | 42,000 | 3,000 | ||||||
6号线超大灯箱套装-5块
(竖版)
|
1A++/2A+/2A | 每块约4.2㎡ | 145,000 | 15,000 | ||||
2/8号线超大灯箱
(横版/块)
|
海山站 | S | 站厅 | 每块约14.3㎡ | 138,000 | 9,000 | ||
莲塘口岸站 | A++ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 108,000 | 8,000 | |||
沙头角站 | A++ | 站厅 | 每块约15.2㎡ | 108,000 | 9,000 | |||
仙湖路站 | A+ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
莲塘站 | A+ | 站厅 | 每块约13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
梧桐山南站 | A+ | 通道 | 每块约28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
深外高中站 | A+ | 站厅 | 每块约8.3㎡ | 68,000 | 5,000 | |||
盐田路站 | A+ | 站厅 | 每块约28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
3号线超大灯箱
(横版/块)
|
华新站 | S | 站厅 | XH01(约18.5㎡) | 138,000 | 11,000 | ||
XH02(约27.8㎡) | 168,000 | 18,000 | ||||||
XH03(约41.8㎡) | 200,000 | 25,000 | ||||||
莲花村站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02(约37.5㎡/块) | 138,000 | 23,000 | |||
福保站 | A++ | 站厅 | XH01/XH02/XH03/XH04/XH05/XH07(约9.5㎡/块) | 108,000 | 6,000 | |||
购物公园站 | S | 站厅 | 站厅X01(约18.8㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
购物公园站 | S | 站厅 | 站厅X02(约17.5㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
备注: | ||||||||
1、 分站购买灯箱贴纸增大须加收15%的媒体费用; | ||||||||
2、 所有媒体最短预定期限为连续的4周,低于4周的短期发布需加收15%的媒体费用; | ||||||||
3、 所有预定会以先到先得的形式,最终视媒体档期而定,具体点位由深圳市巴士广告公司安排。 |
级别 | 2号线 | 3号线 | 6号线 | 8号线 | 10号线 | 14号线 | 16号线 | 20号线(一期 | 17号线 | 数量 | |||
S | 购物公园站 | 华新站 | 科学馆站 | 海山站 | 福民站 | 布吉 | 13 | ||||||
福田站 | 老街站 | 深圳北站 | 岗厦站 | ||||||||||
少年宫站 | 布吉站 | 五和站 | |||||||||||
A++ | 莲塘口岸站 | 福保站 | 晒布站 | 通新岭站 | 光明大街站 | 沙头角站 | 福田口岸站 | 岗头站 | 岗厦北 | 双龙 | 国展 | 35 | |
益田站 | 翠竹站 | 八卦岭站 | 公明广场站 | 盐田港西站 | 莲花村站 | 华南城站 | |||||||
石厦站 | 田贝站 | 银湖站 | 松岗站 | 冬瓜岭站 | 平湖站 | ||||||||
莲花村站 | 草埔站 | 红山站 | 孖岭站 | 双拥街站 | |||||||||
通新岭站 | 龙城广场站 | 雅宝站 | |||||||||||
红岭站 | 双龙站 | 华为站 | |||||||||||
A+ | 仙湖路站 | 水贝站 | 横岗站 | 体育中心站 | 上屋站 | 梧桐山南站 | 光雅园站 | 黄木岗、大运、坪山广场 | 大运中心、回龙埔、坪山围、坪环 | 国展北 | 圳美、中大 | 33 | |
莲塘站 | 木棉湾站 | 大运站 | 梅林关站 | 凤凰城站 | 深外高中站 | 坂田北站 | |||||||
大芬站 | 上芬站 | 光明站 | 盐田路站 | 甘坑站 | |||||||||
丹竹头站 | 元芬站 | 科学公园站 | |||||||||||
阳台山东站 | |||||||||||||
A | 六约站 | 爱联站 | 翰岭站 | 合水口站 | 南坑站 | 上李朗站 | 罗湖北、石芽岭、六约北、四联、坳背、嶂背、南约、宝龙、锦龙、坪山中心、坑梓、沙田 | 龙城公园、黄阁坑、愉园、尚景、盛平、龙园、新塘围、龙东、宝龙同乐、坪山、新和、六和、东纵纪念馆、沙壆、燕子湖、石井、技术大学、田心 | 会展城、国展南、机场北 | 深理工、光明 | 58 | ||
塘坑站 | 吉祥站 | 官田站 | 薯田埔站 | 贝尔路站 | 木古站 | ||||||||
永湖站 | 南联站 | 长圳站 | 松岗公园站 | 雪象站 | 禾花站 | ||||||||
荷坳站 | 楼村站 | 溪头站 | 凉帽山站 | ||||||||||
红花山站 | |||||||||||||
3 | 31 | 27 | 6 | 23 | 17 | 23 | 5 | 4 | 139 |
2023年14、16、6支、20(一期)号线平面广告短期经营刊例 | |||||
媒体类型 | 站点 | 级别 | 刊例价 | 上下画服务费 | 内容 |
12封灯箱 | S | 95000 | 1200元/次 | 单个灯箱 | |
A++ | 73000 | 1200元/次 | |||
A+ | 44000 | 1200元/次 | |||
A | 30000 | 1200元/次 | |||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装 - 10块 | 250000 | 12000/次 | 2S/3A++/3A+/2A | |
12封灯箱套装 - 20块 | 460000 | 24000/次 | 4S/8A++/4A+/4A | ||
12封灯箱套装 - 30块 | 518000 | 36000/次 | 6S/9A++/9A+/6A | ||
12封灯箱套装 - 50块 | 720000 | 60000/次 | 10S/15A++/15A+/10A | ||
卡布灯箱 | 布吉 | S | 138000 | 400/㎡,涉及高空作业增加5000元搭架费 | K01/K02(约9.8㎡/块) |
A++ | 108000 | 单个灯箱,详细尺寸以MR为准 | |||
A+ | 88000 | ||||
A | 68000 | ||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴 | S/A++/A+/A | 92400 | 400/㎡ | 单边 | |
S | 280000 | 4500/组 | 单组媒体,详细尺寸以实际MR为准 | ||
A++ | 210000 | 4500/组 | |||
A+ | 130000 | 4500/组 | |||
A | 88000 | 4500/组 | |||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴10组套装-30块 | 728000 | 45000 | 2S/4A++/2A+/2A(单位:组) | ||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴20组套装-60块 | 1180000 | 90000 | 4S/8A++/4A+/4A(单位:组) | ||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴30组套装-90块 | 1680000 | 135000 | 6S/12A++/6A+/6A(单位:组) | ||
站台包柱 | S/A++ | 198000 | 3300/根 | 详细数量及尺寸以MR为准 | |
A+ | 168000 | ||||
A | 108000 | ||||
梯牌 | S | 31000 | 110/块 | 单侧发布(6-10块),详细数量以实际MR为准 | |
A++ | 28000 | 110/块 | |||
A+ | 22000 | 110/块 | |||
A | 18000 | 110/块 | |||
梯顶贴 | S | 228000 | 13000/次 | U型三面发布,详细尺寸以MR为准 | |
A++ | 87400 | 13000/次 | |||
A+ | 59800 | 13000/次 | |||
A | 36800 | 13000/次 | |||
14号线品牌站厅 | 布吉 | S | 625000 | 88000 | 250㎡品牌墙贴+梯墙贴+89块玻璃贴 |
岗厦北A区 | A++ | 428000 | 88000 | 22根方柱+40块玻璃贴 | |
岗厦北B区 | 428000 | 88000 | 29根方柱 | ||
岗厦北C区 | 428000 | 88000 | 27根方柱+29块玻璃贴 | ||
岗厦北D区 | 428000 | 88000 | 7根方柱+22块玻璃贴+200㎡墙贴 | ||
20号线品牌站厅 | 会展城 | A | 198000 | 58000 | 244㎡品牌墙贴+51块玻璃贴 |
机场北 | A | 198000 | 58000 | 20根方柱+70块玻璃贴 | |
国展北 | A+ | 260000 | 58000 | 36根方柱+71块玻璃贴 | |
国展站1区 | A++ | 428000 | 88000 | 17根方柱(65面)+71玻璃贴 | |
国展站2区 | A++ | 428000 | 88000 | 380㎡品牌墙+10根方柱(40面) | |
品牌站厅 | A++ | 428000 | 58000 | 媒体形式:包柱/玻璃围栏贴/墙贴(实际内容以MR为准) | |
A+ | 260000 | 58000 | |||
A | 198000 | 58000 | |||
列车媒体 | 品牌列车 | 205000 | 22000 | 内容及尺寸以MR为准 | |
经典内包车 | 285000 | 100000 | |||
创意内包车 | 300000 | 138000/列 25000/节(经典内包+顶贴) 192000/列 35000/节(经典内包+地贴) 220000/列 40000/节(经典内包+顶贴+地贴) | |||
备注: 1、灯箱/梯牌(条)如需配套局部墙贴发布,刊例费需加收所投放媒体覆盖范围内刊例的50%媒体附加费,制作费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作业还再加收5000元高空作业费用。具体发布面积以实际测量MR尺寸为准。 2、灯箱/梯牌(条)如需配套整侧墙贴发布,刊例费需加收100%媒体附加费,制作费按378/㎡*实际面积+5000元高空作业费用收取。具体发布面积已实际测量MR尺寸为准。 3、所有媒体数量、尺寸和具体位置如遇调整,请以最新公布MR为准。 4、分站购买12封灯箱申请连排的广告位置投放须加收15%的媒体费用; 5、发布数量至少要达到套装数量的60%才可购买套装,刊例费及制作费按全价收取。 6、套装内站级只可在套装范围内向下同降级同等数量替换,如S级换A++或A+等以此类推。 7、所有媒体最短预定期限为连续的4周,低于4周的短期发布需加收15%的媒体费用; 8、所有预定会以先到先得的形式,灯箱套装为不定位发布,最终视媒体档期而定,具体点位由深圳市巴士广告公司安排。 9、所有媒体数量、尺寸和具体位置如遇调整,请以最新公布MR为准。 |
线路 | S级 | A++级 | A+级 | A级 |
14号线 | 布吉 | 岗厦北 | 黄木岗、大运、坪山广场 | 罗湖北、石芽岭、六约北、四联、坳背、嶂背、南约、宝龙、锦龙、坪山中心、坑梓、沙田 |
16号线 | 双龙 | 大运中心、回龙埔、坪山围、坪环 | 龙城公园、黄阁坑、愉园、尚景、盛平、龙园、新塘围、龙东、宝龙同乐、坪山、新和、六和、东纵纪念馆、沙壆、燕子湖、石井、技术大学、田心 | |
20号线(一期) | 国展 | 国展北 | 会展城、国展南、机场北 | |
6号线支线 | 圳美、中大 | 深理工、光明 | ||
合计 | 1 | 3 | 10 | 35 |