广告热线: 0755-83365629    83748045    82515611
深圳社区灯箱广告

社区灯箱广告

媒体形式 晚上亮灯时间 时长 频次 尺寸(宽x高) 单价/月/块
社区滚动灯箱广告 4小时 30秒 三条广告之一 3215mm x 1590mm 13800
原则上最低15块起做。






序号 城市 楼宇名称 地址 区域 入住户数 入住人数 入住率(%) 入住时间(年) 灯箱类型 画面尺寸(宽mm*高mm) 灯箱数 禁止行业
1 深圳 深南花园 科兴路11号 南山 540 2160 100% 1995 横版滚动灯箱 3215*1590 1
2 深圳 深南花园 科兴路11号 南山 540 2160 100% 1995 横版滚动灯箱 3215*1590 1
3 深圳 侨城豪苑 沙河街17号 南山 900 4500 100% 2003 横版滚动灯箱 3215*1590 1
4 深圳 中海丽苑 南山大道1070号 南山 348 1800 100% 2001 横版滚动灯箱 3215*1590 1
5 深圳 东组团 汕头街2号 南山 1152 5760 100% 1997 横版滚动灯箱 3215*1590 1
6 深圳 西组团 中新街沙河街道兴隆西街1号 南山 1213 6065 100% 1997 横版滚动灯箱 3215*1590 1
7 深圳 众冠西郡园 西丽镇西丽北路 南山 124 680 100% 1999 横版滚动灯箱 3215*1590 1
8 深圳 皇庭香格里花园 龙珠大道与龙珠六路交汇处 南山 234 832 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
9 深圳 塘朗雅苑二期 珠光路240号 南山 129 483 95% 2012 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
10 深圳 观海台花园 南山区创业路4号 南山 967 2901 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
11 深圳 宝能太古城(北区东门) 中心路2233号 南山 2302 8632 97% 2013 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
12 深圳 宝能太古城(南区东门) 中心路2233号 南山 2302 8632 97% 2013 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
13 深圳 阅海台 南山区工业八路2248号 南山 106 355 100% 2009 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
14 深圳 云海天城 龙城路4号 南山 735 2756 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
15 深圳 英伦名苑二期 沙河西路与新世界豪园路交汇 南山 148 555 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
16 深圳 英伦名苑三期 沙河西路2013号 南山 252 945 100% 2007 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
17 深圳 英伦名苑一期 沙河西路 南山 178 667 100% 2007 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
18 深圳 南荔苑 南山大道与东滨路交汇处 南山 792 2970 100% 2010 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
19 深圳 诺德假日花园(北门) 前海路与沿海路交汇处西南角 南山 1558 5842 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
20 深圳 诺德假日花园(停车场出口) 前海路与沿海路交汇处西南角 南山 1558 5842 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
21 深圳 诺德假日花园(围墙边) 前海路与沿海路交汇处西南角 南山 1558 5842 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
22 深圳 新德家园 南山区前海路3001号 南山 952 3013 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
23 深圳 松坪村三期东区(停车场出口) 宝深公路南 南山 1347 5051 100% 2012 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
24 深圳 松坪村三期西区(北门) 宝深公路南 南山 2300 8625 99% 2012 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
25 深圳 宝珠花园(东北门) 龙珠一路 南山 1128 4230 100% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
26 深圳 鼎胜山邻 南山区龙珠大道北72号 南山 192 327 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
27 深圳 天悦湾花园 西丽街道留仙大道2188号 南山 632 1950 100% 2015 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
28 深圳 西丽体育中心(东门) 龙珠一路 南山 350 1312 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
29 深圳 西丽体育中心(南门) 龙珠一路 南山 350 1312 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
30 深圳 翡翠园山湖居 东湖街道金湖社区翠荫路488号 罗湖 930 4650 100% 2002 横版滚动灯箱 3215*1590 1
31 深圳 翠景山庄 翠竹北路30号 罗湖 90 337 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
32 深圳 合正星园 贝丽南路与田贝四路交汇处 罗湖 492 1845 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
33 深圳 海富花园(富丽阁) 深南东路1023号 罗湖 992 3720 100% 1994 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
34 深圳 海富花园(富明阁) 深南东路1023号 罗湖 992 3720 100% 1994 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
35 深圳 深港新村 罗芳路71号 罗湖 336 1260 100% 1998 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
36 深圳 合正锦园二期(停车场出口) 梧桐山西南麓,国威路东端 罗湖 787 2951 100% 2007 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
37 深圳 合正锦园一期(小区出口) 国威路31号 罗湖 788 2955 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
38 深圳 鹏兴花园二期(南2门) 莲塘路与鹏兴路交汇处 罗湖 1454 5452 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
39 深圳 鹏兴花园六期(东门) 莲塘路229号 罗湖 748 2805 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
40 深圳 鹏兴花园三期(北门) 聚福路与仙湖路交汇处 罗湖 438 1642 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
41 深圳 鹏兴花园五期(停车场出口) 罗沙路 罗湖 628 2355 100% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
42 深圳 鹏兴花园一期(南1门) 国威路192号 罗湖 628 2355 100% 1996 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
43 深圳 仙泉山庄 鹏兴路 罗湖 122 457 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
44 深圳 颖隆大厦 翠山路1号 罗湖 690 2587 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
45 深圳 鸿颖大厦 泥岗西路与八卦路交汇处 罗湖 421 1578 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
46 深圳 嘉湖新都 洪湖公园对面、水田一街田贝四路 罗湖 306 1147 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
47 深圳 金碧苑 银湖路2号 罗湖 394 1477 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
48 深圳 中信大厦 深南中路1093号 福田 39 3000 100% 2016 横版滚动灯箱 3215*1590 1
49 深圳 海滨广场 福强路1040号 福田 970 2630 100% 1995 横版滚动灯箱 3215*1590 1
50 深圳 百花园二期 百花一路2号百花园2期 福田 613 3065 100% 2003 横版滚动灯箱 3215*1590 1
51 深圳 世纪豪庭大厦 深南大道深南中路6029号 福田 333 1665 100% 2000 横版滚动灯箱 3215*1590 1
52 深圳 万景花园 滨河大道5016号 福田 184 1250 100% 1994 横版滚动灯箱 3215*1590 1
53 深圳 东方时代广场 华强北路2009号 福田 754 3800 100% 2012 横版滚动灯箱 3215*1590 1
54 深圳 英才大厦 香蜜湖街道香蜜湖街道侨香三道7号 福田 450 2250 100% 2012 横版滚动灯箱 3215*1590 1
55 深圳 香榭茗园 农园路与红荔路交汇处 福田 129 890 100% 2017 横版滚动灯箱 3215*1590 1
56 深圳 碧华庭居 梅华路183号 福田 1126 4504 100% 2000 横版滚动灯箱 3215*1590 1
57 深圳 港城华庭(7号南边) 裕亨路7号 福田 624 2340 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
58 深圳 南光紫荆苑 紫荆道 福田 288 1080 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
59 深圳 华景花园 滨河大道5018-1号 福田 220 825 100% 1997 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
60 深圳 百花公寓 百花五路8号 福田 1118 4192 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
61 深圳 桐林城市广场(北1门) 福田南 福田 160 600 99% 2015 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
62 深圳 建龙苑(停车场入口) 梅坳3路与梅坳8路交汇处 福田 364 1365 100% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
63 深圳 恒冠豪园 福民路石厦北二街四号 福田 282 1057 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
64 深圳 合正瑞园(停车场入口) 八卦四路18号 福田 300 1125 100% 2008 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
65 深圳 辛诚花园 彩田南路2003号 福田 650 2437 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
66 深圳 新浩城 深南大道9001号 福田 437 1638 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
67 深圳 嘉福花园(东1门外右边) 菩提路18号 福田 342 1110 95% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
68 深圳 景源华庭 彩田路与滨河大道交汇处 福田 550 2062 100% 2008 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
69 深圳 美晨苑(停车场入口) 福强路与银桂路交汇处 福田 284 1065 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
70 深圳 深荣大厦 福强路与金田路交汇处 福田 378 1417 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
71 深圳 阳光城市家园(停车场入口) 福民新村旁福港西路28号 福田 424 1590 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
72 深圳 国泰豪园 特区报社后景田东路 福田 168 630 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
73 深圳 华茂欣园(东门) 红荔西路7001号 福田 354 1143 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
74 深圳 华茂欣园(西北1门) 红荔西路7001号 福田 305 1143 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
75 深圳 景发花园 莲花路2077号 福田 112 420 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
76 深圳 景雅居 景田北路 福田 213 798 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
77 深圳 五洲星苑 景田路与新闻路交界处 福田 850 3187 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
78 深圳 香逸名园 香梅路1036号 福田 400 1500 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
79 深圳 彩田居 莲花路与宏威路交汇处 福田 36 135 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
80 深圳 园心苑 红荔路 福田 420 1575 100% 2007 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
81 深圳 合正园 上梅林梅华路(梅林街道办事处对面) 福田 231 866 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
82 深圳 润裕苑 福田梅林路梅林一村 福田 936 3510 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
83 深圳 山水居(北门) 龙尾路8-30号 福田 256 960 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
84 深圳 缔馨园 新洲路与福民路交汇处 福田 328 1230 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
85 深圳 合正佳园(停车场入口) 益田路石厦北七街 福田 376 1410 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
86 深圳 瑞和园(南门) 益田路3001号 福田 387 1451 100% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
87 深圳 合正香蜜原著 香蜜湖福田外国语学校旁 福田 537 1985 70% 2014 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
88 深圳 发展兴苑(南门) 滨河路与新洲路交汇处东北侧 福田 505 2020 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
89 深圳 发展兴苑(西门) 滨河路与新洲路交汇处东北侧 福田 505 2020 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
90 深圳 好景豪园(西北门停车场入口) 沙咀路2号 福田 475 1781 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
91 深圳 合正名园二期(小区停车场) 新闻路与景田南五路交汇处 福田 270 1012 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
92 深圳 建业大厦 深圳市福田区农林路 福田 336 1121 100% 2002 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
93 深圳 西城雅筑 玉律路143号 宝安 876 4380 100% 2013 横版滚动灯箱 3215*1590 1
94 深圳 西城雅筑 玉律路143号 宝安 876 4380 100% 2013 横版滚动灯箱 3215*1590 1
95 深圳 西城上筑 新安街道海旺社区85区创业一路1014号 宝安 1439 7195 100% 2005 横版滚动灯箱 3215*1590 1
96 深圳 鸿景园 宝民一路286号 宝安 1237 6185 100% 2005 横版滚动灯箱 3215*1590 1
97 深圳 熙龙湾一期 甲岸路3号 宝安 934 4670 100% 2008 横版滚动灯箱 3215*1590 1
98 深圳 熙龙湾一期 甲岸路3号 宝安 934 4670 100% 2008 横版滚动灯箱 3215*1590 1
99 深圳 熙龙湾二期 甲岸路3号 宝安 685 3425 100% 2009 横版滚动灯箱 3215*1590 1
100 深圳 威文大厦 48区,上川路与翻身大道交汇处 宝安 122 457 100% 2003 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
101 深圳 丽景城(西南门) 大道与前进二路交汇处 宝安 2044 7665 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
102 深圳 宝安新村 74区西乡大道与锦花路交汇处 宝安 1017 3813 100% 1999 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
103 深圳 佳华新村 宝城73区 宝安 726 2722 100% 2000 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
104 深圳 雅豪轩(南2门) 34-2区建安1路10号 宝安 1075 4031 100% 2001 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
105 深圳 城投七里香榭 民治街道大岭社区七里香榭 龙华 926 4600 100% 2007 横版滚动灯箱 3215*1590 1
106 深圳 骏景华庭 民治街道民治社区骏景华庭 龙华 572 2860 100% 2008 横版滚动灯箱 3215*1590 1
107 深圳 世纪春城二期(10号门) 民兴路与民福路交汇处 龙华 657 2463 100% 2006 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
108 深圳 世纪春城四期(北门) 民福路西侧民新路口 龙华 1353 5073 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
109 深圳 世纪春城一期 民治大道西面 龙华 616 2310 100% 2011 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
110 深圳 中央原著(藏珑苑50号) 人民路南2021号 龙华 1280 4800 80% 2014 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
111 深圳 中央原著(御珑苑5号) 人民路南2021号 龙华 1280 4800 80% 2014 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
112 深圳 信义假日名城三期菁华园 荣华路与百鸽路交汇处 龙岗 616 2310 100% 2005 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
113 深圳 信义假日名城二期博雅园(东2门) 百鸽路与荣华路交界处南侧 龙岗 1012 3795 100% 2004 竖版滚动灯箱 1410*1910 1
114 深圳 信义假日名城六期溢芳园 百鸽路317号 龙岗 504 1890 100% 2009 竖版滚动灯箱 1410*1910 1

COPYRIGHT © 2007-2023 深圳百媒文化传播有限公司 ALL RIGHT RESERVED 粤ICP备2023037473号